トップページ > ご利用料金
入居保証金
200,000円
退居時の原状回復費用や利用料の精算等に充て、差額は返金いたします。
ご利用料金
※月々の利用金額は、(1)・(2)・(3)の合計となります。
(1)サービスの提供に要する費用・生活費
(単位:円)
対象収入による階層区分 | サービスの提供 に要する費用 |
生活費 | 合 計 | 冬季加算 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000 円以下 | 10,000 | 46,940 | 56,940 | 2,150 |
2 | 1,500,001〜1,600,000 | 13,000 | 46,940 | 59,940 | 2,150 |
3 | 1,600,001〜1,700,000 | 16,000 | 46,940 | 62,940 | 2,150 |
4 | 1,700,001〜1,800,000 | 19,000 | 46,940 | 65,940 | 2,150 |
5 | 1,800,001〜1,900,000 | 22,000 | 46,940 | 68,940 | 2,150 |
6 | 1,900,001〜2,000,000 | 25,000 | 46,940 | 71,940 | 2,150 |
7 | 2,000,001〜2,100,000 | 30,000 | 46,940 | 76,940 | 2,150 |
8 | 2,100,001〜2,200,000 | 35,000 | 46,940 | 81,940 | 2,150 |
9 | 2,200,001〜2,300,000 | 40,000 | 46,940 | 86,940 | 2,150 |
10 | 2,300,001〜2,400,000 | 45,000 | 46,940 | 91,940 | 2,150 |
11 | 2,400,001円以上 | 50,000 | 46,940 | 96,940 | 2,150 |
- 11月〜3月までは、冬季加算(共用部分の暖房費)が加わります。
(2)居住に要する費用
(単位:円)
タイプ | 居室面積 | 室 数 | 分割払い金額 |
---|---|---|---|
A | 27.10m2 | 38 | 13,312 |
B | 28.00m2 | 40 | 13,758 |
C | 27.88m2 | 2 | 13,695 |
D | 30.00m2 | 3 | 14,741 |
E | 34.50m2 | 6 | 16,954 |
(3)居室で使用する水道・電気・電話・ガスの月々の利用料
- 自己負担となります。